Il 2024 in tempo reale
Nella tabella seguente l’andamento mensile della nostra sezione e tutti i numeri mese per mese nel 2023: donazioni totali (sangue intero e plasmaferesi), nuovi donatori e recuperi dopo 2 anni di inattività.
Il raffronto con il corrispondente mese dell’anno precedente ci permette inoltre di monitorare a 360° la nostra attività.
Donazioni totali | Sangue Intero | Plasma | Nuovi donatori | Recuperi | Variazione su | |
GENNAIO | ||||||
FEBBRAIO | ||||||
MARZO | ||||||
APRILE | ||||||
MAGGIO | ||||||
GIUGNO | ||||||
LUGLIO | ||||||
AGOSTO | ||||||
SETTEMBRE | ||||||
OTTOBRE | ||||||
NOVEMBRE | ||||||
DICEMBRE | ||||||
TOTALE |